| Zaber | |
| Die Zaber bei der Mündung in LauffenVorlage:Infobox Fluss/KARTE_fehlt | |
| Daten | |
| Gewässerkennzahl | DE: 23852 |
| Lage | Im Landkreis Heilbronn, nordöstliches Baden-Württemberg |
| Flusssystem | Rhein |
| Abfluss über | Neckar → Rhein → Nordsee |
| Quelle | Bei Zaberfeld 49° 2′ 30,8″ N, 8° 54′ 42,8″ O |
| Quellhöhe | ca. 327 m ü. NNVorlage:Infobox Fluss/NACHWEISE_fehlen |
| Mündung | Bei Lauffen in den Neckar
Koordinaten: 49° 4′ 43″ N, 9° 9′ 18″ O
49° 4′ 43″ N, 9° 9′ 18″ O |
| Mündungshöhe | ca. 166 m ü. NNVorlage:Infobox Fluss/NACHWEISE_fehlen |
| Höhenunterschied | ca. 161 m |
| Länge | 22 km Vorlage:Infobox Fluss/NACHWEISE_fehlen |
| Einzugsgebiet | 109 km²Vorlage:Infobox Fluss/NACHWEISE_fehlen |
| AbflussmengeVorlage:Infobox Fluss/NACHWEISE_fehlen | MQ: 790 l/s |
| Durchflossene Stauseen | Ehmetsklinge |
| Kleinstädte | Güglingen, Brackenheim, Lauffen |
| Gemeinden | Zaberfeld, Pfaffenhofen |
| Einwohner im Einzugsgebiet | Etwa 39.000 |
| Flusslauf der Zaber (rot) | |
Die Zaber ist ein rund 22 km langer, linksseitiger bzw. westlicher Nebenfluss des Neckars in Baden-Württemberg (Deutschland). Das flache Gewässer ist nicht schiffbar. Nach dem Fluss wurde der mittelalterliche Zabergau benannt.
Inhaltsverzeichnis
Verlauf
Die Zaber entspringt im Stromberg südlich von Zaberfeld und fließt zuerst in die Ehmetsklinge. Danach fließt sie weiter in östliche Richtung durch die Städte und Gemeinden Zaberfeld, Pfaffenhofen, Güglingen und Brackenheim, bis sie in Lauffen in den Neckar mündet.
Namensgebung
Namensgebend war die Zaber für das Zabergäu zwischen den Höhenzügen Heuchelberg und Stromberg.